موارد مصرف
تقویت ریشه مو
ترکیبات دارویی
ترکیبات (به ازای 2 قرص):
| مقدار | عنوان | 
| 600µg | Vitamin A (RE) | 
| 5mg | Vitamin B1 | 
| 5mg | Vitamin B2 | 
| 25mg | Niacin | 
| 20mg | Pantothenic Acid | 
| 5mg | Vitamin B6 | 
| 8µg | Vitamin B12 | 
| 100mg | Vitamin C | 
| 20µg | Vitamin D | 
| 13.5mg | Vitamin E (alpha-TE) | 
| 400µg | Folic Acid | 
| 950µg | Biotin | 
| 100mg | Magnesium | 
| 11mg | Zinc | 
| 18mg | Iron | 
| 1mg | Copper | 
| 1.8mg | Manganese | 
| 110µg | Selenium | 
| 200µg | Iodine | 
| 10mg | Choline | 
| 60mg | Inositol | 
| 30mg | Silicon | 
| 100mg | Hydrolysed Collagen | 
| 100mg | MSM | 
| 50mg | L-Cysteine | 
| 50mg | L-Methionine | 
| 30mg | PABA | 
احتیاط در مصرف
- این محصول جهت تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری نیست.
- در صورتی که از داروی دیگری استفاده میکنید، قبل از مصرف، با پزشک خود را در مشورت نمائید.
شرایط نگهداری
- فراورده را در جای خشک و خنک و در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد نگهداری نمایید.
- محصول را دور از دید و دسترس کودکان نگهداری کنید.
محتویات بسته
60 عدد قرص
اطلاعات شرکت تولیدکننده
ایران تحت لیسانس Vitapharmed سوئیس
| وزن | ۱۰۶ گرم | 
|---|---|
| ابعاد | ۴۴ × ۶ × ۱۶ سانتیمتر | 
| برند | ویوا تیون (Viva Tune) | 
| کارایی | تقویت کننده مو | 
| فرم محصول | قرص | 
| جنسیت | خانم ها | 
| نوع محفظه | جعبه | 
| جنس محفظه | مقوایی | 
| کشور تولیدکننده | ایران | 
| شرکت تولیدکننده | روزدارو | 
| تحت لیسانس | ویتا فارمد سوئیس | 
| تعداد در بسته | ۶۰ | 
 
	 
				 
				
 
				 
								 
								 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
		 
				 
		 
				 
		 
				 
		 
				
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.